Tabulka velikostí
Tabulka velikostí - BALIVERA dámské plavky (cm)
Velikost | EUR | USA | UK/AUS | Košíčky | Prsa | Pod prsy | Pas | Břicho | Boky |
S | 36 | 6 | 10 | A-B | 87 | 72 | 69 | 90 | 95 |
M | 38 | 8 | 12 | B-C | 91 | 76 | 73 | 94 | 99 |
L | 40 | 10 | 14 | C-D | 95 | 80 | 77 | 98 | 103 |
XL | 42 | 12 | 16 | D | 99 | 84 | 81 | 102 | 107 |
Tabulka velikostí - SILKANA dámské plavky (cm)
Velikost | EUR | USA | UK/AUS | Prsa | Pas | Boky |
S | 34 | 2 | 6 | 80 | 60 | 87 |
M | 36 | 4 | 8 | 85 | 65 | 92 |
L | 38 | 6 | 10 | 90 | 70 | 97 |
XL | 40 | 8 | 12 | 95 | 75 | 102 |
Tabulka velikostí - BALIVERA pánské plavky (cm)
Velikost | EUR | USA/UK/AUS | Pas | Boky |
M | 48 | 32 | 85 | 99,5 |
L | 50 | 34 | 90 | 104,5 |
XL | 52 | 36 | 95 | 109,5 |
XXL | 56 | 40 | 100 | 114,5 |